Deu no poste
Coruja (21:30) — 20/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3243 | 243 | 11 | Cavalo |
| 2º | 1329 | 329 | 08 | Camelo |
| 3º | 4318 | 318 | 05 | Cachorro |
| 4º | 4333 | 333 | 09 | Cobra |
| 5º | 6046 | 046 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
Federal — 20/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0673 | 673 | 19 | Pavâo |
| 2º | 4810 | 810 | 03 | Burro |
| 3º | 2832 | 832 | 08 | Camelo |
| 4º | 2925 | 925 | 07 | Carneiro |
| 5º | 3988 | 988 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 20/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7449 | 449 | 13 | Galo |
| 2º | 5524 | 524 | 06 | Cabra |
| 3º | 9931 | 931 | 08 | Camelo |
| 4º | 2982 | 982 | 21 | Touro |
| 5º | 8601 | 601 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PT (14:30) — 20/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1545 | 545 | 12 | Elefante |
| 2º | 4627 | 627 | 07 | Carneiro |
| 3º | 6535 | 535 | 09 | Cobra |
| 4º | 8685 | 685 | 22 | Tigre |
| 5º | 4323 | 323 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 20/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2019 | 019 | 05 | Cachorro |
| 2º | 0220 | 220 | 05 | Cachorro |
| 3º | 9362 | 362 | 16 | Leão |
| 4º | 2934 | 934 | 09 | Cobra |
| 5º | 8783 | 783 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 20/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1592 | 592 | 23 | Urso |
| 2º | 0442 | 442 | 11 | Cavalo |
| 3º | 2513 | 513 | 04 | Borboleta |
| 4º | 2888 | 888 | 22 | Tigre |
| 5º | 7720 | 720 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:30:03