Deu no poste
PTV (16:30) — 21/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6402 | 402 | 01 | Avestruz |
| 2º | 6450 | 450 | 13 | Galo |
| 3º | 5899 | 899 | 25 | Vaca |
| 4º | 8989 | 989 | 23 | Urso |
| 5º | 0992 | 992 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PT (14:30) — 21/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0442 | 442 | 11 | Cavalo |
| 2º | 7430 | 430 | 08 | Camelo |
| 3º | 4247 | 247 | 12 | Elefante |
| 4º | 7715 | 715 | 04 | Borboleta |
| 5º | 9961 | 961 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 21/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6637 | 637 | 10 | Coelho |
| 2º | 9838 | 838 | 10 | Coelho |
| 3º | 1500 | 500 | 25 | Vaca |
| 4º | 9958 | 958 | 15 | Jacaré |
| 5º | 5840 | 840 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 21/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0858 | 858 | 15 | Jacaré |
| 2º | 5581 | 581 | 21 | Touro |
| 3º | 7619 | 619 | 05 | Cachorro |
| 4º | 1589 | 589 | 23 | Urso |
| 5º | 4460 | 460 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:30:02