Deu no poste
Coruja (21:30) — 19/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3047 | 047 | 12 | Elefante |
| 2º | 2002 | 002 | 01 | Avestruz |
| 3º | 5105 | 105 | 02 | Águia |
| 4º | 2201 | 201 | 01 | Avestruz |
| 5º | 2243 | 243 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 19/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8624 | 624 | 06 | Cabra |
| 2º | 7930 | 930 | 08 | Camelo |
| 3º | 8450 | 450 | 13 | Galo |
| 4º | 8225 | 225 | 07 | Carneiro |
| 5º | 7117 | 117 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 19/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5958 | 958 | 15 | Jacaré |
| 2º | 8577 | 577 | 20 | Peru |
| 3º | 1761 | 761 | 16 | Leão |
| 4º | 7810 | 810 | 03 | Burro |
| 5º | 5412 | 412 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PT (14:30) — 19/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4592 | 592 | 23 | Urso |
| 2º | 0553 | 553 | 14 | Gato |
| 3º | 4633 | 633 | 09 | Cobra |
| 4º | 9643 | 643 | 11 | Cavalo |
| 5º | 1089 | 089 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 19/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8628 | 628 | 07 | Carneiro |
| 2º | 8377 | 377 | 20 | Peru |
| 3º | 2045 | 045 | 12 | Elefante |
| 4º | 1752 | 752 | 13 | Galo |
| 5º | 0228 | 228 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 19/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2826 | 826 | 07 | Carneiro |
| 2º | 3441 | 441 | 11 | Cavalo |
| 3º | 3529 | 529 | 08 | Camelo |
| 4º | 5383 | 383 | 21 | Touro |
| 5º | 9907 | 907 | 02 | Águia |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:30:04