Deu no poste
Coruja (21:30) — 18/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2291 | 291 | 23 | Urso |
| 2º | 3500 | 500 | 25 | Vaca |
| 3º | 7177 | 177 | 20 | Peru |
| 4º | 7416 | 416 | 04 | Borboleta |
| 5º | 7619 | 619 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 18/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4598 | 598 | 25 | Vaca |
| 2º | 7712 | 712 | 03 | Burro |
| 3º | 4249 | 249 | 13 | Galo |
| 4º | 5233 | 233 | 09 | Cobra |
| 5º | 6946 | 946 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 18/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3604 | 604 | 01 | Avestruz |
| 2º | 5511 | 511 | 03 | Burro |
| 3º | 0480 | 480 | 20 | Peru |
| 4º | 1526 | 526 | 07 | Carneiro |
| 5º | 6565 | 565 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PT (14:30) — 18/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9365 | 365 | 17 | Macaco |
| 2º | 0677 | 677 | 20 | Peru |
| 3º | 7422 | 422 | 06 | Cabra |
| 4º | 5324 | 324 | 06 | Cabra |
| 5º | 4626 | 626 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 18/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5805 | 805 | 02 | Águia |
| 2º | 6344 | 344 | 11 | Cavalo |
| 3º | 9972 | 972 | 18 | Porco |
| 4º | 0918 | 918 | 05 | Cachorro |
| 5º | 9797 | 797 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 18/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0931 | 931 | 08 | Camelo |
| 2º | 8444 | 444 | 11 | Cavalo |
| 3º | 8994 | 994 | 24 | Veado |
| 4º | 1350 | 350 | 13 | Galo |
| 5º | 9721 | 721 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:30:05