Deu no poste
Coruja (21:30) — 17/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3477 | 477 | 20 | Peru |
| 2º | 1437 | 437 | 10 | Coelho |
| 3º | 0936 | 936 | 09 | Cobra |
| 4º | 4674 | 674 | 19 | Pavâo |
| 5º | 7530 | 530 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
Federal — 17/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3952 | 952 | 13 | Galo |
| 2º | 8694 | 694 | 24 | Veado |
| 3º | 8478 | 478 | 20 | Peru |
| 4º | 1597 | 597 | 25 | Vaca |
| 5º | 4457 | 457 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 17/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4903 | 903 | 01 | Avestruz |
| 2º | 0017 | 017 | 05 | Cachorro |
| 3º | 2351 | 351 | 13 | Galo |
| 4º | 1932 | 932 | 08 | Camelo |
| 5º | 4140 | 140 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PT (14:30) — 17/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0423 | 423 | 06 | Cabra |
| 2º | 5677 | 677 | 20 | Peru |
| 3º | 7980 | 980 | 20 | Peru |
| 4º | 6185 | 185 | 22 | Tigre |
| 5º | 0085 | 085 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 17/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5824 | 824 | 06 | Cabra |
| 2º | 7950 | 950 | 13 | Galo |
| 3º | 4399 | 399 | 25 | Vaca |
| 4º | 4203 | 203 | 01 | Avestruz |
| 5º | 3529 | 529 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 17/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7525 | 525 | 07 | Carneiro |
| 2º | 0289 | 289 | 23 | Urso |
| 3º | 5421 | 421 | 06 | Cabra |
| 4º | 7462 | 462 | 16 | Leão |
| 5º | 6457 | 457 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:30:06