Deu no poste
Coruja (21:30) — 16/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4882 | 882 | 21 | Touro |
| 2º | 2135 | 135 | 09 | Cobra |
| 3º | 7411 | 411 | 03 | Burro |
| 4º | 6107 | 107 | 02 | Águia |
| 5º | 6373 | 373 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 16/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3445 | 445 | 12 | Elefante |
| 2º | 6090 | 090 | 23 | Urso |
| 3º | 2784 | 784 | 21 | Touro |
| 4º | 5079 | 079 | 20 | Peru |
| 5º | 1758 | 758 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 16/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6212 | 212 | 03 | Burro |
| 2º | 0527 | 527 | 07 | Carneiro |
| 3º | 8195 | 195 | 24 | Veado |
| 4º | 5118 | 118 | 05 | Cachorro |
| 5º | 9257 | 257 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PT (14:30) — 16/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8712 | 712 | 03 | Burro |
| 2º | 5292 | 292 | 23 | Urso |
| 3º | 4381 | 381 | 21 | Touro |
| 4º | 9288 | 288 | 22 | Tigre |
| 5º | 0167 | 167 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 16/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5178 | 178 | 20 | Peru |
| 2º | 2897 | 897 | 25 | Vaca |
| 3º | 6870 | 870 | 18 | Porco |
| 4º | 6735 | 735 | 09 | Cobra |
| 5º | 4165 | 165 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 16/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9838 | 838 | 10 | Coelho |
| 2º | 3328 | 328 | 07 | Carneiro |
| 3º | 6741 | 741 | 11 | Cavalo |
| 4º | 4981 | 981 | 21 | Touro |
| 5º | 9704 | 704 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:30:06