Deu no poste
Coruja (21:30) — 15/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6713 | 713 | 04 | Borboleta |
| 2º | 0796 | 796 | 24 | Veado |
| 3º | 2537 | 537 | 10 | Coelho |
| 4º | 7788 | 788 | 22 | Tigre |
| 5º | 5800 | 800 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 15/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4933 | 933 | 09 | Cobra |
| 2º | 9995 | 995 | 24 | Veado |
| 3º | 0657 | 657 | 15 | Jacaré |
| 4º | 4195 | 195 | 24 | Veado |
| 5º | 7343 | 343 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 15/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7311 | 311 | 03 | Burro |
| 2º | 2883 | 883 | 21 | Touro |
| 3º | 0268 | 268 | 17 | Macaco |
| 4º | 6727 | 727 | 07 | Carneiro |
| 5º | 4715 | 715 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PT (14:30) — 15/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4027 | 027 | 07 | Carneiro |
| 2º | 1059 | 059 | 15 | Jacaré |
| 3º | 8460 | 460 | 15 | Jacaré |
| 4º | 2719 | 719 | 05 | Cachorro |
| 5º | 3393 | 393 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 15/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4062 | 062 | 16 | Leão |
| 2º | 2570 | 570 | 18 | Porco |
| 3º | 0234 | 234 | 09 | Cobra |
| 4º | 4246 | 246 | 12 | Elefante |
| 5º | 6432 | 432 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 15/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6187 | 187 | 22 | Tigre |
| 2º | 2702 | 702 | 01 | Avestruz |
| 3º | 4618 | 618 | 05 | Cachorro |
| 4º | 1111 | 111 | 03 | Burro |
| 5º | 3980 | 980 | 20 | Peru |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:45:01