Deu no poste
PTV (16:30) — 14/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2858 | 858 | 15 | Jacaré |
| 2º | 7906 | 906 | 02 | Águia |
| 3º | 9085 | 085 | 22 | Tigre |
| 4º | 3197 | 197 | 25 | Vaca |
| 5º | 6207 | 207 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PT (14:30) — 14/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7490 | 490 | 23 | Urso |
| 2º | 4000 | 000 | 25 | Vaca |
| 3º | 5828 | 828 | 07 | Carneiro |
| 4º | 5697 | 697 | 25 | Vaca |
| 5º | 6860 | 860 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 14/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5741 | 741 | 11 | Cavalo |
| 2º | 4837 | 837 | 10 | Coelho |
| 3º | 0321 | 321 | 06 | Cabra |
| 4º | 8851 | 851 | 13 | Galo |
| 5º | 1756 | 756 | 14 | Gato |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:45:02