Deu no poste
Coruja (21:30) — 13/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2780 | 780 | 20 | Peru |
| 2º | 5216 | 216 | 04 | Borboleta |
| 3º | 0691 | 691 | 23 | Urso |
| 4º | 4246 | 246 | 12 | Elefante |
| 5º | 6220 | 220 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
Federal — 13/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0958 | 958 | 15 | Jacaré |
| 2º | 7191 | 191 | 23 | Urso |
| 3º | 3027 | 027 | 07 | Carneiro |
| 4º | 4065 | 065 | 17 | Macaco |
| 5º | 7139 | 139 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 13/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4056 | 056 | 14 | Gato |
| 2º | 7832 | 832 | 08 | Camelo |
| 3º | 0530 | 530 | 08 | Camelo |
| 4º | 8056 | 056 | 14 | Gato |
| 5º | 7468 | 468 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 13/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4996 | 996 | 24 | Veado |
| 2º | 2871 | 871 | 18 | Porco |
| 3º | 1220 | 220 | 05 | Cachorro |
| 4º | 0059 | 059 | 15 | Jacaré |
| 5º | 7261 | 261 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PT (14:30) — 13/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2009 | 009 | 03 | Burro |
| 2º | 9997 | 997 | 25 | Vaca |
| 3º | 3003 | 003 | 01 | Avestruz |
| 4º | 9883 | 883 | 21 | Touro |
| 5º | 1263 | 263 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 13/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9260 | 260 | 15 | Jacaré |
| 2º | 6070 | 070 | 18 | Porco |
| 3º | 0813 | 813 | 04 | Borboleta |
| 4º | 4327 | 327 | 07 | Carneiro |
| 5º | 0889 | 889 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 13/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4651 | 651 | 13 | Galo |
| 2º | 7385 | 385 | 22 | Tigre |
| 3º | 4605 | 605 | 02 | Águia |
| 4º | 8561 | 561 | 16 | Leão |
| 5º | 5726 | 726 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:45:03