Deu no poste
Coruja (21:30) — 12/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2700 | 700 | 25 | Vaca |
| 2º | 1848 | 848 | 12 | Elefante |
| 3º | 0615 | 615 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6415 | 415 | 04 | Borboleta |
| 5º | 3386 | 386 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 12/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8227 | 227 | 07 | Carneiro |
| 2º | 5753 | 753 | 14 | Gato |
| 3º | 9818 | 818 | 05 | Cachorro |
| 4º | 6048 | 048 | 12 | Elefante |
| 5º | 2354 | 354 | 14 | Gato |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 12/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7305 | 305 | 02 | Águia |
| 2º | 3388 | 388 | 22 | Tigre |
| 3º | 8945 | 945 | 12 | Elefante |
| 4º | 8263 | 263 | 16 | Leão |
| 5º | 4787 | 787 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PT (14:30) — 12/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4435 | 435 | 09 | Cobra |
| 2º | 5829 | 829 | 08 | Camelo |
| 3º | 4008 | 008 | 02 | Águia |
| 4º | 9654 | 654 | 14 | Gato |
| 5º | 8612 | 612 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 12/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7741 | 741 | 11 | Cavalo |
| 2º | 1012 | 012 | 03 | Burro |
| 3º | 7325 | 325 | 07 | Carneiro |
| 4º | 5062 | 062 | 16 | Leão |
| 5º | 7393 | 393 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 12/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2047 | 047 | 12 | Elefante |
| 2º | 1009 | 009 | 03 | Burro |
| 3º | 3169 | 169 | 18 | Porco |
| 4º | 6987 | 987 | 22 | Tigre |
| 5º | 9751 | 751 | 13 | Galo |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:45:04