Deu no poste
Coruja (21:30) — 11/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7424 | 424 | 06 | Cabra |
| 2º | 5702 | 702 | 01 | Avestruz |
| 3º | 5392 | 392 | 23 | Urso |
| 4º | 8741 | 741 | 11 | Cavalo |
| 5º | 2757 | 757 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 11/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1870 | 870 | 18 | Porco |
| 2º | 8400 | 400 | 25 | Vaca |
| 3º | 8521 | 521 | 06 | Cabra |
| 4º | 4335 | 335 | 09 | Cobra |
| 5º | 4249 | 249 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 11/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4839 | 839 | 10 | Coelho |
| 2º | 7554 | 554 | 14 | Gato |
| 3º | 1185 | 185 | 22 | Tigre |
| 4º | 6361 | 361 | 16 | Leão |
| 5º | 8733 | 733 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PT (14:30) — 11/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4631 | 631 | 08 | Camelo |
| 2º | 0657 | 657 | 15 | Jacaré |
| 3º | 5947 | 947 | 12 | Elefante |
| 4º | 5784 | 784 | 21 | Touro |
| 5º | 5208 | 208 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 11/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7302 | 302 | 01 | Avestruz |
| 2º | 0593 | 593 | 24 | Veado |
| 3º | 7739 | 739 | 10 | Coelho |
| 4º | 1054 | 054 | 14 | Gato |
| 5º | 9157 | 157 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 11/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5063 | 063 | 16 | Leão |
| 2º | 0168 | 168 | 17 | Macaco |
| 3º | 7052 | 052 | 13 | Galo |
| 4º | 3854 | 854 | 14 | Gato |
| 5º | 1795 | 795 | 24 | Veado |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:45:05