Deu no poste
Coruja (21:30) — 10/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3993 | 993 | 24 | Veado |
| 2º | 7633 | 633 | 09 | Cobra |
| 3º | 9496 | 496 | 24 | Veado |
| 4º | 3406 | 406 | 02 | Águia |
| 5º | 7652 | 652 | 13 | Galo |
resultadodasorte
Federal — 10/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4807 | 807 | 02 | Águia |
| 2º | 2218 | 218 | 05 | Cachorro |
| 3º | 7702 | 702 | 01 | Avestruz |
| 4º | 4099 | 099 | 25 | Vaca |
| 5º | 8362 | 362 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 10/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4816 | 816 | 04 | Borboleta |
| 2º | 6659 | 659 | 15 | Jacaré |
| 3º | 6712 | 712 | 03 | Burro |
| 4º | 0886 | 886 | 22 | Tigre |
| 5º | 0819 | 819 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PT (14:30) — 10/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1478 | 478 | 20 | Peru |
| 2º | 4326 | 326 | 07 | Carneiro |
| 3º | 4508 | 508 | 02 | Águia |
| 4º | 0911 | 911 | 03 | Burro |
| 5º | 3059 | 059 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 10/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5846 | 846 | 12 | Elefante |
| 2º | 7408 | 408 | 02 | Águia |
| 3º | 0757 | 757 | 15 | Jacaré |
| 4º | 0550 | 550 | 13 | Galo |
| 5º | 0586 | 586 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 10/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3522 | 522 | 06 | Cabra |
| 2º | 1889 | 889 | 23 | Urso |
| 3º | 1424 | 424 | 06 | Cabra |
| 4º | 9693 | 693 | 24 | Veado |
| 5º | 2366 | 366 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:45:06