Deu no poste
Coruja (21:30) — 09/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5808 | 808 | 02 | Águia |
| 2º | 4875 | 875 | 19 | Pavâo |
| 3º | 0602 | 602 | 01 | Avestruz |
| 4º | 9158 | 158 | 15 | Jacaré |
| 5º | 2920 | 920 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 09/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6095 | 095 | 24 | Veado |
| 2º | 3604 | 604 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9864 | 864 | 16 | Leão |
| 4º | 3869 | 869 | 18 | Porco |
| 5º | 2393 | 393 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 09/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3200 | 200 | 25 | Vaca |
| 2º | 3184 | 184 | 21 | Touro |
| 3º | 3210 | 210 | 03 | Burro |
| 4º | 1127 | 127 | 07 | Carneiro |
| 5º | 3672 | 672 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PT (14:30) — 09/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3798 | 798 | 25 | Vaca |
| 2º | 6885 | 885 | 22 | Tigre |
| 3º | 4644 | 644 | 11 | Cavalo |
| 4º | 0074 | 074 | 19 | Pavâo |
| 5º | 2565 | 565 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 09/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0132 | 132 | 08 | Camelo |
| 2º | 3871 | 871 | 18 | Porco |
| 3º | 4683 | 683 | 21 | Touro |
| 4º | 5722 | 722 | 06 | Cabra |
| 5º | 6295 | 295 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 09/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9780 | 780 | 20 | Peru |
| 2º | 1231 | 231 | 08 | Camelo |
| 3º | 6716 | 716 | 04 | Borboleta |
| 4º | 1401 | 401 | 01 | Avestruz |
| 5º | 5274 | 274 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:45:07