Deu no poste
Coruja (21:30) — 08/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9020 | 020 | 05 | Cachorro |
| 2º | 4495 | 495 | 24 | Veado |
| 3º | 8691 | 691 | 23 | Urso |
| 4º | 3186 | 186 | 22 | Tigre |
| 5º | 3682 | 682 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 08/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8479 | 479 | 20 | Peru |
| 2º | 5594 | 594 | 24 | Veado |
| 3º | 9678 | 678 | 20 | Peru |
| 4º | 7461 | 461 | 16 | Leão |
| 5º | 1190 | 190 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 08/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3235 | 235 | 09 | Cobra |
| 2º | 9580 | 580 | 20 | Peru |
| 3º | 7527 | 527 | 07 | Carneiro |
| 4º | 5000 | 000 | 25 | Vaca |
| 5º | 7958 | 958 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PT (14:30) — 08/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3826 | 826 | 07 | Carneiro |
| 2º | 5729 | 729 | 08 | Camelo |
| 3º | 9653 | 653 | 14 | Gato |
| 4º | 8633 | 633 | 09 | Cobra |
| 5º | 7800 | 800 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 08/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6911 | 911 | 03 | Burro |
| 2º | 7670 | 670 | 18 | Porco |
| 3º | 9418 | 418 | 05 | Cachorro |
| 4º | 9889 | 889 | 23 | Urso |
| 5º | 3906 | 906 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 08/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3420 | 420 | 05 | Cachorro |
| 2º | 6099 | 099 | 25 | Vaca |
| 3º | 0651 | 651 | 13 | Galo |
| 4º | 9693 | 693 | 24 | Veado |
| 5º | 8875 | 875 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 14:00:01