Deu no poste
PTV (16:30) — 07/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7018 | 018 | 05 | Cachorro |
| 2º | 9852 | 852 | 13 | Galo |
| 3º | 4205 | 205 | 02 | Águia |
| 4º | 6369 | 369 | 18 | Porco |
| 5º | 5127 | 127 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PT (14:30) — 07/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6785 | 785 | 22 | Tigre |
| 2º | 8007 | 007 | 02 | Águia |
| 3º | 1404 | 404 | 01 | Avestruz |
| 4º | 9793 | 793 | 24 | Veado |
| 5º | 2381 | 381 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 07/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7922 | 922 | 06 | Cabra |
| 2º | 2561 | 561 | 16 | Leão |
| 3º | 6507 | 507 | 02 | Águia |
| 4º | 5957 | 957 | 15 | Jacaré |
| 5º | 4385 | 385 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 07/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4700 | 700 | 25 | Vaca |
| 2º | 5567 | 567 | 17 | Macaco |
| 3º | 2054 | 054 | 14 | Gato |
| 4º | 3324 | 324 | 06 | Cabra |
| 5º | 2547 | 547 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 14:00:02