Deu no poste
Coruja (21:30) — 06/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4913 | 913 | 04 | Borboleta |
| 2º | 4663 | 663 | 16 | Leão |
| 3º | 0257 | 257 | 15 | Jacaré |
| 4º | 3936 | 936 | 09 | Cobra |
| 5º | 7682 | 682 | 21 | Touro |
resultadodasorte
Federal — 06/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2573 | 573 | 19 | Pavâo |
| 2º | 6376 | 376 | 19 | Pavâo |
| 3º | 5867 | 867 | 17 | Macaco |
| 4º | 1865 | 865 | 17 | Macaco |
| 5º | 8828 | 828 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 06/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7004 | 004 | 01 | Avestruz |
| 2º | 7016 | 016 | 04 | Borboleta |
| 3º | 2799 | 799 | 25 | Vaca |
| 4º | 5893 | 893 | 24 | Veado |
| 5º | 4132 | 132 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
PT (14:30) — 06/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1181 | 181 | 21 | Touro |
| 2º | 7951 | 951 | 13 | Galo |
| 3º | 2836 | 836 | 09 | Cobra |
| 4º | 4976 | 976 | 19 | Pavâo |
| 5º | 8562 | 562 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 06/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9248 | 248 | 12 | Elefante |
| 2º | 8546 | 546 | 12 | Elefante |
| 3º | 7647 | 647 | 12 | Elefante |
| 4º | 5780 | 780 | 20 | Peru |
| 5º | 2316 | 316 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 06/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6892 | 892 | 23 | Urso |
| 2º | 8320 | 320 | 05 | Cachorro |
| 3º | 1113 | 113 | 04 | Borboleta |
| 4º | 9808 | 808 | 02 | Águia |
| 5º | 5405 | 405 | 02 | Águia |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 14:00:03