Deu no poste
Coruja (21:30) — 05/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5617 | 617 | 05 | Cachorro |
| 2º | 4533 | 533 | 09 | Cobra |
| 3º | 5026 | 026 | 07 | Carneiro |
| 4º | 6478 | 478 | 20 | Peru |
| 5º | 6290 | 290 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 05/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8700 | 700 | 25 | Vaca |
| 2º | 9801 | 801 | 01 | Avestruz |
| 3º | 0134 | 134 | 09 | Cobra |
| 4º | 5691 | 691 | 23 | Urso |
| 5º | 9373 | 373 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 05/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7708 | 708 | 02 | Águia |
| 2º | 7609 | 609 | 03 | Burro |
| 3º | 8530 | 530 | 08 | Camelo |
| 4º | 1247 | 247 | 12 | Elefante |
| 5º | 3377 | 377 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PT (14:30) — 05/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1437 | 437 | 10 | Coelho |
| 2º | 7419 | 419 | 05 | Cachorro |
| 3º | 6484 | 484 | 21 | Touro |
| 4º | 9832 | 832 | 08 | Camelo |
| 5º | 2063 | 063 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 05/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0937 | 937 | 10 | Coelho |
| 2º | 3423 | 423 | 06 | Cabra |
| 3º | 2706 | 706 | 02 | Águia |
| 4º | 8793 | 793 | 24 | Veado |
| 5º | 4219 | 219 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 05/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1753 | 753 | 14 | Gato |
| 2º | 5559 | 559 | 15 | Jacaré |
| 3º | 1784 | 784 | 21 | Touro |
| 4º | 5647 | 647 | 12 | Elefante |
| 5º | 3487 | 487 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 14:00:04