Deu no poste
Coruja (21:30) — 04/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0415 | 415 | 04 | Borboleta |
| 2º | 2299 | 299 | 25 | Vaca |
| 3º | 6823 | 823 | 06 | Cabra |
| 4º | 4912 | 912 | 03 | Burro |
| 5º | 1868 | 868 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 04/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7897 | 897 | 25 | Vaca |
| 2º | 5349 | 349 | 13 | Galo |
| 3º | 4188 | 188 | 22 | Tigre |
| 4º | 8241 | 241 | 11 | Cavalo |
| 5º | 6187 | 187 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 04/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6504 | 504 | 01 | Avestruz |
| 2º | 3242 | 242 | 11 | Cavalo |
| 3º | 4398 | 398 | 25 | Vaca |
| 4º | 9940 | 940 | 10 | Coelho |
| 5º | 6667 | 667 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PT (14:30) — 04/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9170 | 170 | 18 | Porco |
| 2º | 5467 | 467 | 17 | Macaco |
| 3º | 6131 | 131 | 08 | Camelo |
| 4º | 4037 | 037 | 10 | Coelho |
| 5º | 2023 | 023 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 04/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7165 | 165 | 17 | Macaco |
| 2º | 5275 | 275 | 19 | Pavâo |
| 3º | 4508 | 508 | 02 | Águia |
| 4º | 5262 | 262 | 16 | Leão |
| 5º | 3748 | 748 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 04/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7233 | 233 | 09 | Cobra |
| 2º | 9948 | 948 | 12 | Elefante |
| 3º | 4276 | 276 | 19 | Pavâo |
| 4º | 1114 | 114 | 04 | Borboleta |
| 5º | 6578 | 578 | 20 | Peru |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 14:00:05