Deu no poste
Coruja (21:30) — 03/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0732 | 732 | 08 | Camelo |
| 2º | 2782 | 782 | 21 | Touro |
| 3º | 6355 | 355 | 14 | Gato |
| 4º | 5137 | 137 | 10 | Coelho |
| 5º | 3302 | 302 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
Federal — 03/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9140 | 140 | 10 | Coelho |
| 2º | 7814 | 814 | 04 | Borboleta |
| 3º | 2380 | 380 | 20 | Peru |
| 4º | 8664 | 664 | 16 | Leão |
| 5º | 5144 | 144 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 03/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5102 | 102 | 01 | Avestruz |
| 2º | 5072 | 072 | 18 | Porco |
| 3º | 2583 | 583 | 21 | Touro |
| 4º | 7986 | 986 | 22 | Tigre |
| 5º | 8222 | 222 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PT (14:30) — 03/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6115 | 115 | 04 | Borboleta |
| 2º | 5535 | 535 | 09 | Cobra |
| 3º | 4417 | 417 | 05 | Cachorro |
| 4º | 8924 | 924 | 06 | Cabra |
| 5º | 0834 | 834 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 03/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0805 | 805 | 02 | Águia |
| 2º | 5885 | 885 | 22 | Tigre |
| 3º | 6761 | 761 | 16 | Leão |
| 4º | 7878 | 878 | 20 | Peru |
| 5º | 4067 | 067 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 03/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1675 | 675 | 19 | Pavâo |
| 2º | 1954 | 954 | 14 | Gato |
| 3º | 2112 | 112 | 03 | Burro |
| 4º | 6160 | 160 | 15 | Jacaré |
| 5º | 4655 | 655 | 14 | Gato |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 14:00:06