Deu no poste
Coruja (21:30) — 02/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1032 | 032 | 08 | Camelo |
| 2º | 1324 | 324 | 06 | Cabra |
| 3º | 7622 | 622 | 06 | Cabra |
| 4º | 8815 | 815 | 04 | Borboleta |
| 5º | 7933 | 933 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 02/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5911 | 911 | 03 | Burro |
| 2º | 3408 | 408 | 02 | Águia |
| 3º | 1566 | 566 | 17 | Macaco |
| 4º | 7867 | 867 | 17 | Macaco |
| 5º | 3885 | 885 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 02/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3215 | 215 | 04 | Borboleta |
| 2º | 1615 | 615 | 04 | Borboleta |
| 3º | 8373 | 373 | 19 | Pavâo |
| 4º | 2059 | 059 | 15 | Jacaré |
| 5º | 0581 | 581 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PT (14:30) — 02/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4198 | 198 | 25 | Vaca |
| 2º | 5702 | 702 | 01 | Avestruz |
| 3º | 4789 | 789 | 23 | Urso |
| 4º | 8755 | 755 | 14 | Gato |
| 5º | 4732 | 732 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 02/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7207 | 207 | 02 | Águia |
| 2º | 1970 | 970 | 18 | Porco |
| 3º | 5337 | 337 | 10 | Coelho |
| 4º | 9110 | 110 | 03 | Burro |
| 5º | 4856 | 856 | 14 | Gato |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 02/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0249 | 249 | 13 | Galo |
| 2º | 3601 | 601 | 01 | Avestruz |
| 3º | 0309 | 309 | 03 | Burro |
| 4º | 6705 | 705 | 02 | Águia |
| 5º | 1989 | 989 | 23 | Urso |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 14:00:07