Deu no poste
Coruja (21:30) — 01/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5233 | 233 | 09 | Cobra |
| 2º | 6619 | 619 | 05 | Cachorro |
| 3º | 7568 | 568 | 17 | Macaco |
| 4º | 3427 | 427 | 07 | Carneiro |
| 5º | 8154 | 154 | 14 | Gato |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 01/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0418 | 418 | 05 | Cachorro |
| 2º | 2464 | 464 | 16 | Leão |
| 3º | 9889 | 889 | 23 | Urso |
| 4º | 8462 | 462 | 16 | Leão |
| 5º | 7564 | 564 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 01/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6306 | 306 | 02 | Águia |
| 2º | 9392 | 392 | 23 | Urso |
| 3º | 8640 | 640 | 10 | Coelho |
| 4º | 7629 | 629 | 08 | Camelo |
| 5º | 9933 | 933 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PT (14:30) — 01/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9175 | 175 | 19 | Pavâo |
| 2º | 0117 | 117 | 05 | Cachorro |
| 3º | 3991 | 991 | 23 | Urso |
| 4º | 4068 | 068 | 17 | Macaco |
| 5º | 9845 | 845 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 01/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7420 | 420 | 05 | Cachorro |
| 2º | 6201 | 201 | 01 | Avestruz |
| 3º | 8058 | 058 | 15 | Jacaré |
| 4º | 2567 | 567 | 17 | Macaco |
| 5º | 9470 | 470 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 01/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3656 | 656 | 14 | Gato |
| 2º | 2083 | 083 | 21 | Touro |
| 3º | 6274 | 274 | 19 | Pavâo |
| 4º | 4935 | 935 | 09 | Cobra |
| 5º | 1908 | 908 | 02 | Águia |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 14:15:01