Deu no poste
Coruja (21:30) — 23/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4592 | 592 | 23 | Urso |
| 2º | 5977 | 977 | 20 | Peru |
| 3º | 7668 | 668 | 17 | Macaco |
| 4º | 0370 | 370 | 18 | Porco |
| 5º | 8208 | 208 | 02 | Águia |
resultadodasorte
Federal — 23/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6600 | 600 | 25 | Vaca |
| 2º | 5936 | 936 | 09 | Cobra |
| 3º | 1498 | 498 | 25 | Vaca |
| 4º | 6654 | 654 | 14 | Gato |
| 5º | 7011 | 011 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 23/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8954 | 954 | 14 | Gato |
| 2º | 9849 | 849 | 13 | Galo |
| 3º | 1044 | 044 | 11 | Cavalo |
| 4º | 8983 | 983 | 21 | Touro |
| 5º | 3445 | 445 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
PT (14:30) — 23/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3219 | 219 | 05 | Cachorro |
| 2º | 4148 | 148 | 12 | Elefante |
| 3º | 6215 | 215 | 04 | Borboleta |
| 4º | 3590 | 590 | 23 | Urso |
| 5º | 4289 | 289 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 23/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8724 | 724 | 06 | Cabra |
| 2º | 5947 | 947 | 12 | Elefante |
| 3º | 0430 | 430 | 08 | Camelo |
| 4º | 1812 | 812 | 03 | Burro |
| 5º | 8504 | 504 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 23/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3148 | 148 | 12 | Elefante |
| 2º | 8434 | 434 | 09 | Cobra |
| 3º | 1938 | 938 | 10 | Coelho |
| 4º | 0280 | 280 | 20 | Peru |
| 5º | 2944 | 944 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 14:30:02