Deu no poste
Coruja (21:30) — 28/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3780 | 780 | 20 | Peru |
| 2º | 7185 | 185 | 22 | Tigre |
| 3º | 6405 | 405 | 02 | Águia |
| 4º | 6023 | 023 | 06 | Cabra |
| 5º | 8535 | 535 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 28/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1200 | 200 | 25 | Vaca |
| 2º | 7136 | 136 | 09 | Cobra |
| 3º | 6025 | 025 | 07 | Carneiro |
| 4º | 1074 | 074 | 19 | Pavâo |
| 5º | 1287 | 287 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 28/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9403 | 403 | 01 | Avestruz |
| 2º | 6307 | 307 | 02 | Águia |
| 3º | 0368 | 368 | 17 | Macaco |
| 4º | 0127 | 127 | 07 | Carneiro |
| 5º | 3806 | 806 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PT (14:30) — 28/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7990 | 990 | 23 | Urso |
| 2º | 4774 | 774 | 19 | Pavâo |
| 3º | 6400 | 400 | 25 | Vaca |
| 4º | 6952 | 952 | 13 | Galo |
| 5º | 7746 | 746 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 28/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5999 | 999 | 25 | Vaca |
| 2º | 8160 | 160 | 15 | Jacaré |
| 3º | 4396 | 396 | 24 | Veado |
| 4º | 6833 | 833 | 09 | Cobra |
| 5º | 8367 | 367 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 28/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8035 | 035 | 09 | Cobra |
| 2º | 9792 | 792 | 23 | Urso |
| 3º | 0058 | 058 | 15 | Jacaré |
| 4º | 0820 | 820 | 05 | Cachorro |
| 5º | 2831 | 831 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 14:15:05