Deu no poste
Coruja (21:30) — 27/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3342 | 342 | 11 | Cavalo |
| 2º | 3943 | 943 | 11 | Cavalo |
| 3º | 9210 | 210 | 03 | Burro |
| 4º | 6106 | 106 | 02 | Águia |
| 5º | 9520 | 520 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
Federal — 27/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4090 | 090 | 23 | Urso |
| 2º | 0524 | 524 | 06 | Cabra |
| 3º | 2862 | 862 | 16 | Leão |
| 4º | 2454 | 454 | 14 | Gato |
| 5º | 4008 | 008 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 27/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3106 | 106 | 02 | Águia |
| 2º | 7389 | 389 | 23 | Urso |
| 3º | 5166 | 166 | 17 | Macaco |
| 4º | 7822 | 822 | 06 | Cabra |
| 5º | 0813 | 813 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PT (14:30) — 27/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0565 | 565 | 17 | Macaco |
| 2º | 6315 | 315 | 04 | Borboleta |
| 3º | 6706 | 706 | 02 | Águia |
| 4º | 3453 | 453 | 14 | Gato |
| 5º | 1910 | 910 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 27/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6834 | 834 | 09 | Cobra |
| 2º | 1682 | 682 | 21 | Touro |
| 3º | 4534 | 534 | 09 | Cobra |
| 4º | 4608 | 608 | 02 | Águia |
| 5º | 1483 | 483 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 27/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4267 | 267 | 17 | Macaco |
| 2º | 1440 | 440 | 10 | Coelho |
| 3º | 8758 | 758 | 15 | Jacaré |
| 4º | 8889 | 889 | 23 | Urso |
| 5º | 6383 | 383 | 21 | Touro |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 14:15:06