Deu no poste
Coruja (21:30) — 22/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7182 | 182 | 21 | Touro |
| 2º | 1374 | 374 | 19 | Pavâo |
| 3º | 6366 | 366 | 17 | Macaco |
| 4º | 3974 | 974 | 19 | Pavâo |
| 5º | 7579 | 579 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 22/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9721 | 721 | 06 | Cabra |
| 2º | 1229 | 229 | 08 | Camelo |
| 3º | 5926 | 926 | 07 | Carneiro |
| 4º | 1545 | 545 | 12 | Elefante |
| 5º | 7222 | 222 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PT (14:30) — 22/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2229 | 229 | 08 | Camelo |
| 2º | 3488 | 488 | 22 | Tigre |
| 3º | 5058 | 058 | 15 | Jacaré |
| 4º | 7874 | 874 | 19 | Pavâo |
| 5º | 9802 | 802 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 22/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3334 | 334 | 09 | Cobra |
| 2º | 0879 | 879 | 20 | Peru |
| 3º | 8167 | 167 | 17 | Macaco |
| 4º | 5152 | 152 | 13 | Galo |
| 5º | 0020 | 020 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 22/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9553 | 553 | 14 | Gato |
| 2º | 5116 | 116 | 04 | Borboleta |
| 3º | 9490 | 490 | 23 | Urso |
| 4º | 3307 | 307 | 02 | Águia |
| 5º | 1797 | 797 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 22/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4479 | 479 | 20 | Peru |
| 2º | 5904 | 904 | 01 | Avestruz |
| 3º | 8198 | 198 | 25 | Vaca |
| 4º | 9297 | 297 | 25 | Vaca |
| 5º | 2190 | 190 | 23 | Urso |
resultadodasorte
Atualizado: 25/08/2026, 17:34:43