Deu no poste
Coruja (21:30) — 27/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3766 | 766 | 17 | Macaco |
| 2º | 1123 | 123 | 06 | Cabra |
| 3º | 9174 | 174 | 19 | Pavâo |
| 4º | 6023 | 023 | 06 | Cabra |
| 5º | 7358 | 358 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 27/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9987 | 987 | 22 | Tigre |
| 2º | 7388 | 388 | 22 | Tigre |
| 3º | 9312 | 312 | 03 | Burro |
| 4º | 6489 | 489 | 23 | Urso |
| 5º | 1017 | 017 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 27/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3048 | 048 | 12 | Elefante |
| 2º | 8754 | 754 | 14 | Gato |
| 3º | 1097 | 097 | 25 | Vaca |
| 4º | 5060 | 060 | 15 | Jacaré |
| 5º | 2737 | 737 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PT (14:30) — 27/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8956 | 956 | 14 | Gato |
| 2º | 5312 | 312 | 03 | Burro |
| 3º | 9551 | 551 | 13 | Galo |
| 4º | 8490 | 490 | 23 | Urso |
| 5º | 3499 | 499 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 27/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1852 | 852 | 13 | Galo |
| 2º | 1759 | 759 | 15 | Jacaré |
| 3º | 0185 | 185 | 22 | Tigre |
| 4º | 7372 | 372 | 18 | Porco |
| 5º | 8410 | 410 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 27/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6064 | 064 | 16 | Leão |
| 2º | 0361 | 361 | 16 | Leão |
| 3º | 6396 | 396 | 24 | Veado |
| 4º | 8710 | 710 | 03 | Burro |
| 5º | 6798 | 798 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:15:00