Deu no poste
Coruja (21:30) — 30/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4097 | 097 | 25 | Vaca |
| 2º | 4222 | 222 | 06 | Cabra |
| 3º | 2626 | 626 | 07 | Carneiro |
| 4º | 0076 | 076 | 19 | Pavâo |
| 5º | 9902 | 902 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
Federal — 30/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7254 | 254 | 14 | Gato |
| 2º | 1725 | 725 | 07 | Carneiro |
| 3º | 5914 | 914 | 04 | Borboleta |
| 4º | 5255 | 255 | 14 | Gato |
| 5º | 0057 | 057 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 30/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9114 | 114 | 04 | Borboleta |
| 2º | 4350 | 350 | 13 | Galo |
| 3º | 1172 | 172 | 18 | Porco |
| 4º | 7430 | 430 | 08 | Camelo |
| 5º | 8547 | 547 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
PT (14:30) — 30/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0829 | 829 | 08 | Camelo |
| 2º | 5880 | 880 | 20 | Peru |
| 3º | 8842 | 842 | 11 | Cavalo |
| 4º | 8428 | 428 | 07 | Carneiro |
| 5º | 6955 | 955 | 14 | Gato |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 30/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1150 | 150 | 13 | Galo |
| 2º | 6351 | 351 | 13 | Galo |
| 3º | 4714 | 714 | 04 | Borboleta |
| 4º | 2613 | 613 | 04 | Borboleta |
| 5º | 5226 | 226 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 30/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2935 | 935 | 09 | Cobra |
| 2º | 8697 | 697 | 25 | Vaca |
| 3º | 5035 | 035 | 09 | Cobra |
| 4º | 2277 | 277 | 20 | Peru |
| 5º | 5718 | 718 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 14:15:03